ул. Профсоюзная д.20
Управляющая компания: ООО «УК «Мастер»
Дата начала управления: 01.02.2016
Основание управления: Договор управления от 11.01.2016г. на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от 30.11.2015г.
Общие сведения о многоквартирном доме (2.1) »
Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников помещений |
Дата документа | 30.11.2015 | ||
Номер документа | б/н | ||
Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 11.01.2016 |
Дата начала управления домом | 01.02.2016 | ||
Способ формирования фонда капитального ремонта | - | ||
Адрес многоквартирного дома | - | обл. Томская, г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20 | |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1974 / 1974 | |
Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | |
Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество этажей: | 5 | ||
Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 |
Количество помещений | - | Количество помещений | 69 |
- жилых | ед. | Количество жилых помещений | 67 |
- нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 62 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 3847.90 |
- общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 3181.20 |
- общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 164.30 |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 279.00 |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка | |
Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | |
Факт признания дома аварийным | Нет | ||
Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
Номер документа | - | ||
Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома | - |
Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Детская площадка | - | Детская площадка | нет |
Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | нет |
Сведения об основных конструктивных элементах МКД (2.2) »
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Тип фундамента | - | Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | - | Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Тип крыши | - | Тип крыши | Скатная |
Тип кровли | Тип кровли | Шиферная | |
Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 781.20 |
Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов |
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Данные отсутствуют |
Общедомовые приборы учета (2.2) »
Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета |
Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом электроснабжения | ед. | Количество вводов в дом | 1 |
Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | |
Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Вытяжная |
Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Наружные |
Сведения о выполняемых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД (2.3) »
Выполняемые услуги | Фактические затраты за 2023 год | Плановая годовая стоимость услуги на 2024 год |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД | 336851 | 170000 |
Работы (услуги) по управлению МКД | 106605 | 106605 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | ||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) МКД | 29820 | 50000 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в МКД | 28508 | 28508 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6398 | 6000 |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 75900 | 80000 |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (2.4) »
Сведения об использовании общего имущества в МКД (2.5) »
Нет данных
Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД (2.6) »
Нет данных
Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений (2.7) »
Нет данных
Отчеты об исполнении управляющей организацией договора управления (2.8) »
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2023 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2022 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2021 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2020 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2019 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2018 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2017 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2016 г.