ул. Профсоюзная д.20а
Управляющая компания: ООО «УК «Мастер»
Дата начала управления: 01.04.2015
Основание управления: Договор на управление МКД от 01.04.2015г. на основании протокола заочного голосования собственников жилых помещений от 28.03.2015
Общие сведения о многоквартирном доме (2.1) »
Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол заочного голосования |
Дата документа | 28.03.2015 | ||
Номер документа | |||
Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 01.04.2015 |
Дата начала управления домом | 01.04.2015 | ||
Способ формирования фонда капитального ремонта | - | ||
Адрес многоквартирного дома | - | обл. Томская, г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а | |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1978 / 1978 | |
Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | |
Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество этажей: | 5 | ||
Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 8 |
Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 |
Количество помещений | - | Количество помещений | 129 |
- жилых | ед. | Количество жилых помещений | 129 |
- нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 6618.60 |
- общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 6099.00 |
- общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0 |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 519.60 |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка | |
Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | |
Факт признания дома аварийным | Нет | ||
Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
Номер документа | - | ||
Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома | - |
Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется |
Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется |
Сведения об основных конструктивных элементах МКД (2.2) »
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Тип фундамента | - | Тип фундамента | Свайный |
Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | - | Тип фасада | |
Тип крыши | - | Тип крыши | |
Тип кровли | Тип кровли | ||
Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 1277.80 |
Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов |
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Данные отсутствуют |
Общедомовые приборы учета (2.2) »
Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета |
Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом электроснабжения | ед. | Количество вводов в дом | 2 |
Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | |
Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Сведения о выполняемых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД (2.3) »
Выполняемые услуги | Фактические затраты за 2023 год | Плановая годовая стоимость услуги на 2024 год |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД | 272110 | 200000 |
Работы (услуги) по управлению МКД | 192549 | 192549 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 40542 | 0 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) МКД | 109595 | 110000 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в МКД | 51331 | 51331 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6376 | 4000 |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 180846 | 170000 |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (2.4) »
Сведения об использовании общего имущества в МКД (2.5) »
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД (2.6) »
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует.
Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений (2.7) »
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений | - | Дата | 01.07.2015 |
Номер | б/н | ||
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | Протокол общего собрания от 01.07.2015 |
Отчеты об исполнении управляющей организацией договора управления (2.8) »
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2023 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2022 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2021 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2020 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2019 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2018 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2017 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2016 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2015 г.
Содержание общего имущества (расчет тарифов)
Копия договора управления
Решение о выборе управляющей компании