ул. 5 Армии д.9
Управляющая компания: ООО «УК «Мастер»
Дата начала управления: 01.01.2015
Основание управления: Договор на управление МКД с 01.01.2015г. на основании протокола заочного голосования собственников помещений жилого дома от 20.12.2014г.
Общие сведения о многоквартирном доме (2.1) »
Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол заочного голосования |
Дата документа | 20.12.2014 | ||
Номер документа | |||
Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 01.01.2015 |
Дата начала управления домом | 01.01.2015 | ||
Способ формирования фонда капитального ремонта | - | ||
Адрес многоквартирного дома | - | обл. Томская, г. Томск, ул. 5 Армии, д. 9 | |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1990 / 1990 | |
Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | 75-серия |
Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество этажей: | 10 | ||
Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 6 |
Количество помещений | - | Количество помещений | 241 |
- жилых | ед. | Количество жилых помещений | 241 |
- нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 15570.90 |
- общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 13754.40 |
- общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0.00 |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1816.50 |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер | 70:21:0100012:0194 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка | 5385.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | |
Факт признания дома аварийным | Нет | ||
Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
Номер документа | - | ||
Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома | - |
Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется |
Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется |
Сведения об основных конструктивных элементах МКД (2.2) »
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Тип фундамента | - | Тип фундамента | Свайный |
Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Панельные |
Тип фасада | - | Тип фасада | |
Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Тип кровли | Мягкая | |
Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 1963.30 |
Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов |
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Данные отсутствуют |
Общедомовые приборы учета (2.2) »
Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.2013 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 12.12.2016 |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 14.06.2012 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 14.06.2022 |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.2013 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 05.03.2016 |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.2013 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 10.12.2016 |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.2013 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 05.03.2017 |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.2013 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 05.03.2017 |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.2013 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 05.03.2017 |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 22.06.2012 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 22.06.2022 |
Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом электроснабжения | ед. | Количество вводов в дом | 2 |
Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | |
Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Сведения о выполняемых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД (2.3) »
Выполняемые услуги | Фактические затраты за 2023 год | Плановая годовая стоимость услуги на 2024 год |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД | 405576 | 400000 |
Работы (услуги) по управлению МКД | 403041 | 403041 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 182433 | 180000 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) МКД | 317743 | 250000 |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | ||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 386332 | 387000 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в МКД | 115686 | 115686 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4420 | 4000 |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 282433 | 250000 |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (2.4) »
Сведения об использовании общего имущества в МКД (2.5) »
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД (2.6) »
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует.
Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений (2.7) »
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились.
Отчеты об исполнении управляющей организацией договора управления (2.8) »
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2023 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2022 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2021 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2020 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2019 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2018 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2017 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2016 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2015 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2014 г.
Содержание общего имущества (расчет тарифов)
Планы по текущему ремонту на 2015 г.
Копия договора управления
Решение о выборе управляющей компании