ул. Блок-пост д.3-Б
Управляющая компания: ООО «УК «Мастер»
Дата начала управления: 01.06.2016
Основание управления: Решение единственного собственника помещений МКД
Общие сведения о многоквартирном доме (2.1) »
Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Решение единственного собственника помещений МКД |
Дата документа | 12.05.2016 | ||
Номер документа | б/н | ||
Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 12.05.2016 |
Дата начала управления домом | 01.06.2016 | ||
Способ формирования фонда капитального ремонта | - | ||
Адрес многоквартирного дома | - | обл. Томская, г. Томск, ул. Блокпост, д. 3 Б | |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2015 / 2015 | |
Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | |
Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество этажей: | 3 | ||
Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 |
Количество помещений | - | Количество помещений | 72 |
- жилых | ед. | Количество жилых помещений | 72 |
- нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 2046.00 |
- общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 1581.30 |
- общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0 |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 464.70 |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер | 70:21:0100004:278 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка | 1879.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | |
Факт признания дома аварийным | Нет | ||
Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
Номер документа | - | ||
Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома | - |
Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | B |
Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется |
Спортивная площадка | - | Спортивная площадка |
Сведения об основных конструктивных элементах МКД (2.2) »
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Тип фундамента | - | Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | - | Тип фасада | Сайдинг |
Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Тип кровли | Из рулонных материалов | |
Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | |
Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 |
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Данные отсутствуют |
Общедомовые приборы учета (2.2) »
Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | куб/м |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствие |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | куб/м |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал/Час |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 02.06.2015 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 02.06.2019 |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 17.03.2016 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 17.03.2026 |
Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом электроснабжения | ед. | Количество вводов в дом | 1 |
Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | |
Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | |
Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Сведения о выполняемых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД (2.3) »
Выполняемые услуги | Фактические затраты за 2023 год | Плановая годовая стоимость услуги на 2024 год |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД | 99967 | 60000 |
Работы (услуги) по управлению МКД | 53394 | 53394 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 36232 | 36232 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) МКД | 1839 | 3000 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в МКД | 13282 | 13282 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2946 | 3000 |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 38931 | 40000 |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (2.4) »
Сведения об использовании общего имущества в МКД (2.5) »
Нет данных
Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД (2.6) »
Нет данных
Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений (2.7) »
Нет данных
Отчеты об исполнении управляющей организацией договора управления (2.8) »
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2023 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2022 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2021 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2020 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2019 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2018 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2017 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2016 г.