пер. Перевалочный д.9
Управляющая компания: ООО «УК «Мастер»
Дата начала управления: 01.08.2015
Основание управления: Договор на управление МКД от 01.08.2015г.
Общие сведения о многоквартирном доме (2.1) »
| Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Решение единственного владельца помещений МКД |
| Дата документа | 15.05.2015 | ||
| Номер документа | |||
| Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 01.08.2015 |
| Дата начала управления домом | 01.08.2015 | ||
| Способ формирования фонда капитального ремонта | - | ||
| Адрес многоквартирного дома | - | обл. Томская, г. Томск, пер. Перевалочный, д. 9 | |
| Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2015 / 2015 | |
| Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | |
| Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
| Количество этажей: | 3 | ||
| Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 1 |
| Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений | - | Количество помещений | 63 |
| - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 63 |
| - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 1457.00 |
| - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 1127.40 |
| - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0 |
| - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 181.50 |
| Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер | |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка | |
| Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | |
| Факт признания дома аварийным | Нет | ||
| Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
| Номер документа | - | ||
| Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома | - |
| Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Детская площадка | - | Детская площадка | Не имеется |
| Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется |
Сведения об основных конструктивных элементах МКД (2.2) »
| Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
| Тип фундамента | - | Тип фундамента | Ленточный |
| Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Блочные |
| Тип фасада | - | Тип фасада | |
| Тип крыши | - | Тип крыши | |
| Тип кровли | Тип кровли | ||
| Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | |
| Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов |
| Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
| Данные отсутствуют | |||
Общедомовые приборы учета (2.2) »
| Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
| Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | |
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
| Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует |
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | |
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
| Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | |
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
| Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует |
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | |
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
| Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | |
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
| Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
| Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в дом электроснабжения | ед. | Количество вводов в дом | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | |
| Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Отсутствует |
| Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Отсутствует |
Сведения о выполняемых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД (2.3) »
| Выполняемые услуги | Фактические затраты за 2024 год | Плановая годовая стоимость услуги на 2025 год |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД | 72768 | 50000 |
| Работы (услуги) по управлению МКД | 42521 | 42521 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 34879 | 37000 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) МКД | 1008 | 10000 |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в МКД | 9482 | 9482 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1330 | 2000 |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 76878 | 80000 |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (2.4) »
Сведения об использовании общего имущества в МКД (2.5) »
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД (2.6) »
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует.
Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений (2.7) »
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились.
Отчеты об исполнении управляющей организацией договора управления (2.8) »
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2024 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2023 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2022 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2021 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2020 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2019 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2018 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2017 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2016 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2015 г.