ул. Профсоюзная д.16/2
Управляющая компания: ООО «УК «Мастер»
Дата начала управления: 01.04.2015
Основание управления: Договор на управление МКД от 01.04.2015г.
Общие сведения о многоквартирном доме (2.1) »
Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Договор управления МКД |
Дата документа | 01.04.2015 | ||
Номер документа | |||
Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 01.04.2015 |
Дата начала управления домом | 01.04.2015 | ||
Способ формирования фонда капитального ремонта | - | ||
Адрес многоквартирного дома | - | обл. Томская, г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 16/2 | |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1994 / 1994 | |
Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | 75-серия |
Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество этажей: | 10 | ||
Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 4 |
Количество помещений | - | Количество помещений | 190 |
- жилых | ед. | Количество жилых помещений | 190 |
- нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 10684.60 |
- общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 9168.60 |
- общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0 |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1516.00 |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер | 70:21:0100004 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка | 3647.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | |
Факт признания дома аварийным | Нет | ||
Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
Номер документа | - | ||
Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома | - |
Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется |
Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Имеется |
Сведения об основных конструктивных элементах МКД (2.2) »
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Тип фундамента | - | Тип фундамента | Свайный |
Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Панельные |
Тип фасада | - | Тип фасада | |
Тип крыши | - | Тип крыши | |
Тип кровли | Тип кровли | ||
Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 1098.30 |
Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов |
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Данные отсутствуют |
Общедомовые приборы учета (2.2) »
Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м. |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал. |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.11.2013 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 21.09.2016 |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт. |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.06.2012 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 15.06.2022 |
Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом электроснабжения | ед. | Количество вводов в дом | 2 |
Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | |
Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Сведения о выполняемых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД (2.3) »
Выполняемые услуги | Фактические затраты за 2023 год | Плановая годовая стоимость услуги на 2024 год |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД | 508832 | 300000 |
Работы (услуги) по управлению МКД | 305370 | 385886 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 273407 | 145000 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) МКД | 144891 | 150000 |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 376138 | 325000 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в МКД | 77030 | 77030 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 8724 | 8000 |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 174993 | 200000 |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (2.4) »
Сведения об использовании общего имущества в МКД (2.5) »
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД (2.6) »
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Владелец специального счета | - | Наименование владельца специального счета | Фонд «Региональный фонд комунального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
ИНН владельца спецального счета | 7017996657 | ||
Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в МКД | руб. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в МКД | 6.15 |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 26.03.2014 |
Номер протокола общего собрания собственников помещений | 1 |
Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений (2.7) »
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились.
Отчеты об исполнении управляющей организацией договора управления (2.8) »
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2023 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2022 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2021 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2020 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2019 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2018 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2017 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2016 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2015 г.
Предписание о приведении в нормативное состояние фасада здания от 15.04.2019
Содержание общего имущества (расчет тарифов)
Копия договора управления
Решение о выборе управляющей компании