ул. Профсоюзная д.16
Управляющая компания: ООО «Сибирь»
(ранее: ООО «УК «Мастер»)
Общие сведения о многоквартирном доме (2.1) »
Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Договор управления МКД |
Дата документа | |||
Номер документа | |||
Договор управления | - | Дата заключения договора управления | |
Дата начала управления домом | |||
Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На счете регионального оператора | |
Адрес многоквартирного дома | - | обл. Томская, г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 16 | |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1988 / 1988 | |
Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | 114-86 |
Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество этажей: | 5 | ||
Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 10 |
Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 |
Количество помещений | - | Количество помещений | 135 |
- жилых | ед. | Количество жилых помещений | 135 |
- нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 6537 |
- общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 6453.10 |
- общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 83.90 |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 0 |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер | Нет |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка | 8162.40 |
Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 |
Факт признания дома аварийным | Нет | ||
Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
Номер документа | - | ||
Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома | - |
Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Детская площадка | - | Детская площадка | Не имеется |
Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется |
Сведения об основных конструктивных элементах МКД (2.2) »
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Тип фундамента | - | Тип фундамента | Свайный |
Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Тип фасада | - | Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Тип кровли | Из рулонных материалов | |
Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 1385.50 |
Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 |
Наименование параметра | Ед. изм | Наименование показателя | Значение показателя |
Нет |
Общедомовые приборы учета (2.2) »
Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
Единица измерения | - | Единица измерения | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м. |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 10.10.2012 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 10.10.2018 |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал. |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2003 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 20.09.2016 |
Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт.*ч |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.03.2011 |
Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 01.03.2021 |
Наименование параметра | Ед.изм. | Наименование показателя | Значение показателя |
Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом электроснабжения | ед. | Количество вводов в дом | 3 |
Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | 0 |
Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Отсутствует |
Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Сведения о выполняемых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД (2.3) »
Выполняемые услуги | Фактические затраты за 2022 год | Плановая годовая стоимость услуги на 2023 год |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД | 448834 | 400000 |
Работы (услуги) по управлению МКД | 269018 | 269018 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 68611 | 150000 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) МКД | 43786 | 45000 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в МКД | 54206 | 54206 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | 1700 |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 195576 | 200000 |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (2.4) »
Сведения об использовании общего имущества в МКД (2.5) »
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД (2.6) »
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует.
Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений (2.7) »
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились.
Отчеты об исполнении управляющей организацией договора управления (2.8) »
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2022 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2021 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2020 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2019 г.
Отчет по текущему ремонту и содержанию за 2018 г.
архив Копия договора управления [УК Мастер]
архив Решение о выборе управляющей компании [УК Мастер]